Ленточные пилы
Общие сведения о ленточных пилах Wikus Полезная информация Ленточные пилы Wikus Ленточнопильные станки, приспособления Pilous-Tmj Машинные полотна, пилы Робеля Сварка ленточных пил Гостевая, вопросы и ответы, скачать, обмен ссылками Контактные координаты
 

Размеры пил на станки Мирового производства

PEHAKA


Тип станка Размеры ленточной пилы
SLA 5 4150 x 20 x 0,90 мм
HS 300 GBS, HS 300 GBS-AU 3660 x 27 x 0,90 мм
HS 260, HSL 260, HS 260 Super, PEHAKAMAT 250 SL, PEHAKAMAT 250 Super 3700 x 27 x 0,90 мм
SLA 6.3 4800 x 27 x 0,90 мм
PEHAKAMAT 260 ZP, SLA-R 630, SLA 9 4850 x 34 x 1,10 мм
HS 340 GBS 5000 x 34 x 1,10 мм
HS 420, PEHAKAMAT 420 R 5300 x 34 x 1,10 мм
ROBOTER 340 Z 5700 x 34 x 1,10 мм
HS 310/500 GBS 5800 x 34 x 1,10 мм
SLA-R 800, SLA 8 5940 x 34 x 1,10 мм
SLA-R 900 6710 x 34 x 1,10 мм
SLA 600/800 8880 x 34 x 1,10 мм
HS 310/600 GBS 6850 x 34 x 1,10 мм
HS 340/500, PEHAKAMAT 360 ZP 5600 x 41 x 1,30 мм
HS 440/560 6100 x 41 x 1,30 мм
PEHAKAMAT 440 ZP, PEHAKAMAT 440 ZPS 7200 x 41 x 1,30 мм
HS 400/600 GBS-A 7925 x 41 x 1,30 мм
HS 400/800 GBS 8100 x 41 x 1,30 мм
HS 480/920 GBS 8840 x 41 x 1,30 мм
HS 540/710 6700 x 54 x 1,60 мм
PEHAKAMAT 540/610 ZP, PEHAKAMAT 540/610 ZPS 7900 x 54 x 1,60 мм
HS 540/1100 GBS 10260 x 54 x 1,60 мм
HS 1700/1700 11880 x 54 x 1,60 мм
HS 650/800 8000 x 67 x 1,60 мм
PEHAKAMAT 650 ZP 8500 x 67 x 1,60 мм
HS 820/820, PEHAKAMAT 820 ZP 10880 x 67 x 1,60 мм
HS 820/1050 11350 x 67 x 1,60 мм
HS 1070/1250 12700 x 67 x 1,60 мм
HS 1500/1500 13520 x 67 x 1,60 мм
HS 1250/1350 14000 x 67 x 1,60 мм
или 14000 x 80 x 1,60 мм

Вверх

Как вы попали к нам на сайт?
Нашел в поисковой системе
По баннеру кликнул
Кликнул по ссылке
Нашел в каталоге
Друзья рассказали
Случайно


Подписка
на новости


   Подписаться
   Отказаться



Курс НБУ EUR к UAH Курс НБУ USD к UAH



Реклама на сайте

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.