Ленточные пилы
Общие сведения о ленточных пилах Wikus Полезная информация Ленточные пилы Wikus Ленточнопильные станки, приспособления Pilous-Tmj Машинные полотна, пилы Робеля Сварка ленточных пил Гостевая, вопросы и ответы, скачать, обмен ссылками Контактные координаты
 

Размеры пил на станки Мирового производства

UZAY MAKINA


Тип станка Размеры ленточной пилы
UMS 150 2080 x 20 x 0,90 мм
UMS-Y 220 DG 3000 x 27 x 0,90 мм
UMS-Y-O 280 H 3660 x 27 x 0,90 мм
UMSY-O 330, UMSY-O 320 4160 x 27 x 0,90 мм
UMSY-O 350 G/DG 4260 x 34 x 1,10 мм
UMSY-O 350 4570 x 34 x 1,10 мм
UMSY-O 420 5040 x 34 x 1,10 мм
UMSY 420 H 5150 x 41 x 1,30 мм
UMSY-O 350 LG 5400 x 41 x 1,30 мм
UMSY-O 540 6100 x 41 x 1,30 мм
UMSY 540 H 6250 x 41 x 1,30 мм
UMSY 800 7250 x 41 x 1,30 мм
UMSY 540 DG 7400 x 41 x 1,30 мм
UMSO 540 DGH 7400 x 54 x 1,60 мм
UMSO 800 H 8300 x 54 x 1,60 мм
UMSY 1010 9400 x 54 x 1,60 мм
UMSY 1300 12000 x 67 x 1,60 мм
UMSY 1600 13500 x 80 x 1,60 мм

Вверх

Как вы попали к нам на сайт?
Нашел в поисковой системе
По баннеру кликнул
Кликнул по ссылке
Нашел в каталоге
Друзья рассказали
Случайно


Курс НБУ EUR к UAH Курс НБУ USD к UAH



Реклама на сайте

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.